Obec Beňadiková
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2017 | Likvidácia divokých skládok odpadu v časti obce Záhrady 47_2017 | 302.40 € s DPH | Obec Beňadiková | KORA-spol.s.r.o. | 17.03.2017 | 05.04.2017 | 
| 05.04.2017 | Odmena za poskytovanie služieb PO a BOZP za obdobie III.2017 46_2017 | 30.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Milan Tomčík | 31.03.2017 | 05.04.2017 | 
| 04.04.2017 | Prevody dát do programu WinCITY Majetok 43_2017 | 200.88 € s DPH | Obec Beňadiková | TOPSET Solutions s.r.o. | 29.03.2017 | 03.04.2017 | 
| 04.04.2017 | Vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase 2017_004 | 4.00 € s DPH | Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Lipt.Ján | Obec Beňadiková | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 
| 28.03.2017 | Prevody dát drobného majetku do programu WinCITY Majetok 42_2017 | 79.20 € s DPH | Obec Beňadiková | TOPSET Solutions s.r.o. | 23.03.2017 | 28.03.2017 | 
| 28.03.2017 | Prevody dát  do programu WinCITY Evidencia obyvateľov 41_2017 | 79.20 € s DPH | Obec Beňadiková | TOPSET Solutions s.r.o. | 23.03.2017 | 28.03.2017 | 
| 28.03.2017 | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za obdobie r.2017 40_2017 | 38.50 € s DPH | Obec Beňadiková | SLOVGRAM | 22.03.2017 | 28.03.2017 | 
| 28.03.2017 | Členský príspevok na rok 2017 39_2017 | 48.60 € s DPH | Obec Beňadiková | Združenie miest a obcí Liptova | 20.03.2017 | 03.04.2017 | 
| 28.03.2017 | Preddavok zmluvnej ceny za dodávku a montáž garážovej brány  na Hasičskej zbrojnici 38_2014 | 800.90 € s DPH | Obec Beňadiková | Ing.Miroslav Cupra-CUPROJEKT | 24.03.2017 | 24.03.2017 | 
| 23.03.2017 | Vyjadrenie k Zmenám a doplnkom č.1 ÚPN-O Beňadiková - kontrola  správnosti údajov mapy BPEJ 37_2017 | 24.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 28.02.2017 | 23.03.2017 | 
| 13.03.2017 | Príspevok (dotácia) na podporu činnosti Materskej školy Jakubovany za obdobie II.2017 36_2017 | 57.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Obec Jakubovany | 09.03.2017 | 13.03.2017 | 
| 13.03.2017 | Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie II.2017 35_2017 | 659.81 € s DPH | Obec Beňadiková | OZO a.s. | 10.03.2017 | 13.03.2017 | 
| 13.03.2017 | Telefónne poplatky za mobilné číslo 0905455543 a mobilné číslo 0948316264 za obdobie II.2017 34_2017 | 11.08 € s DPH | Obec Beňadiková | O2 Slovakia, s.r.o. | 07.03.2017 | 09.03.2017 | 
| 08.03.2017 | Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie II.2017 33_2017 | 23.58 € s DPH | Obec Beňadiková | Slovak Telekom a.s. | 02.03.2017 | 08.03.2017 | 
| 08.03.2017 | Odmena za poskytovanie právnych služieb za obdobie II.2017 a Správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Ján Janek s manželkou 32_2017 | 166.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Mgr. Samuel Dorociak, advokát | 01.03.2017 | 07.03.2017 | 
        Zobrazených 1921 - 1935 z celkových 2956.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 125 126 127 128 129 130 131 132 133 … 197 198 Nasledujúca »
    
